2026年汽车与交通工程学院交通运输专业研究生调剂复试成绩公示
2026-04-09      阅读次数: 18


    根据《2026年江苏理工学院汽车与交通工程学院研究生招生复试工作实施细则》的规定,经学院复试,现将我院2026年交通运输专业研究生调剂复试成绩予以公示。

考生编号姓名初试成绩复试成绩入学
总成绩(初试总成绩/5)×60%+复试总成绩×40%
排名
政治
成绩
外语
成绩
业务
课一
业务
课二
初试
总分
本科阶段学习情况10分外语听说能力测试10分综合能力成绩80分复试总分
104256540001510张佳珲5180110963379.00 8.00 69.20 86.20 74.92 1
102526210005487吴瑞琦62751021073467.60 7.60 67.20 82.40 74.48 2
103866210201623余诗琪6281119773398.40 8.40 67.60 84.40 74.44 3
102956211907626钱昱臣6272941203488.50 7.30 65.60 81.40 74.32 4
102926210501105任逸晨5770711293277.40 8.20 70.00 85.60 73.48 5
102946213106405张佳5784951003367.80 7.80 63.60 79.20 72.00 6
102886500006780盛振宇587496903188.06 7.60 68.40 84.06 71.78 7
102526210001804李桂杰5775981103407.20 7.40 62.40 77.00 71.60 8
111176211205170钮彬轩5777771213327.40 7.60 63.60 78.60 71.28 9
102996212806735居彦成5067951053177.20 7.40 65.20 79.80 69.96 10
105896810008950冀守业6776741033207.20 7.30 63.90 78.40 69.76 11
102856210011040苏泽旭6271108863278.20 7.40 60.60 76.20 69.72 12
102996210106493凌志豪5762931063187.40 6.80 64.60 78.80 69.68 13
103046211204116李苏皖54421001313277.50 7.10 60.90 75.50 69.44 14
104606999070653施延波63621001023277.40 5.00 62.60 75.00 69.24 15
103566321600822王瑞壹5851991083166.60 6.60 64.40 77.60 68.96 16
102936212304344盛孙宇597074902937.90 8.00 68.10 84.00 68.76 17
102896210302544邱许6262106863167.20 7.60 62.00 76.80 68.64 18
102526210001791杨程涛58471021033107.10 6.90 63.80 77.80 68.32 19
102986210303693王昊598378853057.30 7.90 64.00 79.20 68.28 20
102916212509411陈静6462781033077.70 7.80 62.60 78.10 68.08 21
102926210501067刘佶奇6568681113126.80 6.20 63.20 76.20 67.92 22
102926210501245霍敬宇5665711083006.90 7.30 65.20 79.40 67.76 23
103206210001511曹恒纬577492783016.60 7.40 64.80 78.80 67.64 24
103006210906502汪小涵557988923147.80 7.60 58.80 74.20 67.36 25
104336100200682李俊生4674801183187.00 6.20 59.40 72.60 67.20 26
102986211202490成嘉乐4973114763126.80 6.70 60.90 74.40 67.20 27
104976300308081蒋镱豪647362772768.20 8.20 68.80 85.20 67.20 28
111176211205171彭逸翔5249751122887.40 7.00 65.80 80.20 66.64 29
102916210603323何睿635082772728.20 6.20 69.20 83.60 66.08 30
103326211702705石韩锐597466842837.00 7.40 64.80 79.20 65.64 31
107326001680255郝航5645114832986.90 6.40 59.80 73.10 65.00 32
102916210603706黄欣宇5875571002906.80 6.00 62.40 75.20 64.88 33
103606311500189刘凯铭566964862757.00 7.20 64.60 78.80 64.52 34
106136086100213冀坤宇5569101642896.80 6.20 59.80 72.80 63.80 35
102986211204677胡超群5354761022856.60 6.20 58.80 71.60 62.84 36
102916210704418刘星宇598188712996.10 6.70 54.20 67.00 62.68 37
102856210006808赵宇川5979611033026.60 5.80 53.40 65.80 62.56 38
116466330607081王栋6047951003025.80 1.80 54.20 61.80 60.96 39
103616210005067王嘉详637082722875.60 5.60 53.80 65.00 60.44 40
104496000805202王青5254110943105.80 5.40 43.00 54.20 58.88 41
101076022060269苗兴科6245631172875.20 5.00 42.00 52.20 55.32 42
























江苏理工学院 

汽车与交通工程学院













2026年4月9日


打印