根据《2026年江苏理工学院汽车与交通工程学院研究生招生复试工作实施细则》的规定,经学院复试,现将我院2026年交通运输专业一志愿研究生复试成绩予以公示。
2026年汽车与交通工程学院交通运输专业研究生入学总成绩 | ||||||||||||
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学总成绩 (初试总成绩/5)×60% +复试总成绩×40% | 排名 | |||||||
政治 成绩 | 外语 成绩 | 业务课一 | 业务课二 | 初试 总分 | 本科阶段 学习情况 10分 | 外语听说 能力测试 10分 | 综合能力 成绩80分 | 复试 总分 | ||||
114636210800450 | 刘思杰 | 61 | 61 | 89 | 142 | 353 | 8.6 | 7.2 | 65 | 80.8 | 74.68 | 1 |
114636210800448 | 范鹏飞 | 61 | 71 | 78 | 123 | 333 | 8.4 | 7.9 | 66.5 | 82.8 | 73.08 | 2 |
114636210800441 | 顾浩睿 | 62 | 79 | 70 | 113 | 324 | 8.5 | 8.8 | 68.1 | 85.4 | 73.04 | 3 |
114636210800444 | 陈树阳 | 59 | 64 | 83 | 109 | 315 | 8.2 | 7.5 | 66.3 | 82 | 70.60 | 4 |
114636210800454 | 王均泽 | 54 | 65 | 66 | 117 | 302 | 7.6 | 7.4 | 65.8 | 80.8 | 68.56 | 5 |
114636210800456 | 伍 略 | 66 | 75 | 75 | 88 | 304 | 6.9 | 6.4 | 60.7 | 74 | 66.08 | 6 |
114636210800461 | 周 颖 | 49 | 62 | 63 | 110 | 284 | 7.4 | 7.8 | 64.4 | 79.6 | 65.92 | 7 |
114636210800459 | 张 旭 | 59 | 58 | 59 | 107 | 283 | 7.1 | 6.2 | 64 | 77.3 | 64.88 | 8 |
114636210800453 | 孙聚贤 | 62 | 37 | 61 | 115 | 275 | 7.3 | 5.5 | 63.6 | 76.4 | 63.56 | 9 |
江苏理工学院
汽车与交通工程学院
2026年3月27日


